| 一、使用條件 | 
                
                  | 
                      
                        | CLQ型磁過(guò)濾器適用于稀油潤(rùn)滑系統(tǒng),它安裝在稀油站回油管的末端,稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)的回油經(jīng)過(guò)磁過(guò)濾器流進(jìn)油箱,它能濾出其它過(guò)濾器無(wú)法濾出的細(xì)小磁性雜質(zhì)。 經(jīng)過(guò)磁過(guò)濾器的油流速度推薦為0.23~0.59m/s。
 NR-93 磁串為磁過(guò)濾器的磁芯。
 |  |  | 
                
                  | 二、技術(shù)參數(shù) | 
                
                  | 
                    
                      | 型號(hào) | 公稱壓力MPa | 公稱通徑DN(mm) | 公稱流量L/min | 重量kg |  
                      | CLQ-25 | 0.1 | 25 | 10 | 10 |  
                      | CLQ-50 | 50 | 63 | 29 |  
                      | CLQ-80 | 80 | 125 | 57 |  
                      | CLQ-125 | 125 | 250 | 77 |  
                      | CLQ-150 | 150 | 400 | 105 |  
                      | CLQ-200 | 200 | 630 | 177 |  
                      | CLQ-250 | 250 | 1000 | 248 |  
                      | CLQ-300 | 300 | 1600 | 417 |  | 
                
                
                  | 三、外形尺寸 | 
                
                  |  | 
                
                
                  | 
                    
                      | 型號(hào) | DN | D | D1 | D2 | D3 | H≈ | H1 | H2 | B | d | n | b |  
                      | CLQ-25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 150 | 405 | 250 | 50 | 140 | 14 | 4 | 18 |  
                      | CLQ-50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 190 | 558 | 360 | 65 | 180 | 18 | 4 | 18 |  
                      | CLQ-80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 290 | 605 | 355 | 80 | 230 | 18 | 4 | 20 |  
                      | CLQ-125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 330 | 665 | 390 | 105 | 265 | 18 | 8 | 24 |  
                      | CLQ-150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 400 | 700 | 410 | 120 | 300 | 23 | 8 | 24 |  
                      | CLQ-200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 505 | 770 | 435 | 150 | 355 | 23 | 8 | 24 |  
                      | CLQ-250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 600 | 900 | 525 | 180 | 425 | 23 | 12 | 26 |  
                      | CLQ-300 | 300 | 440 | 400 | 368 | 756 | 1045 | 635 | 230 | 500 | 23 | 12 | 28 |  | 
                
                  | 連接法蘭按JB 81-59的規(guī)定(PN=1MPa) | 
                
                  | 四、標(biāo)記示例 | 
                
                  | 公稱通徑為50mm 的磁過(guò)濾器 CLQ-50  過(guò)濾器
 |