| 一、使用條件 | 
                
                  | 本產(chǎn)品適用于冶金、礦山、建材、能源、交通等行業(yè)中機(jī)械設(shè)備的稀油潤滑,工作介質(zhì)為粘度等級N22~N460(相當(dāng)于IS0 VG22~460)的工業(yè)潤滑油。 整體式稀油站的特點(diǎn)為全部零部件均布置在油箱上,性能參數(shù)基本上和XYZ-G型相同,但將流量大于125L/min的五種規(guī)格稀油站亦制成整體式,因而這些較大的油站仍可實(shí)現(xiàn)整體吊裝,無地腳螺栓,使安裝特別方便;特別適合于稀油占地面積受到限制的場合;但稀油站上面和四周需留足夠的維修高度和面積;由于油泵在油箱頂上,因此選用的油泵應(yīng)有足夠的吸入高度,特別當(dāng)潤滑油粘度高,油溫低時(shí)更要引起重視。
 整體式稀油站的供油壓力≤0.4MPa,過濾精度0.08~0.12mm(低粘度時(shí)允許采用小值),冷卻水溫度≤30℃,壓力為0.2~0.4MPa,冷卻器進(jìn)油溫度為50℃,通過冷卻器后溫降≥8℃;采用電加熱器提高油溫。
 | 
                
                  |  | 
                
                  | 二、工作原理 | 
                
                  | 與XYZ-G 型≤125L/min的稀油站相同,亦采用電加熱器提高油溫。 | 
                
                  |  | 
                
                  | 三、結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 
                
                  | 亦與XYZ-G型≤125L/min的稀油站相同,但采用磁網(wǎng)一體化進(jìn)行回油過濾后,均取消了外加的磁過濾器;儀表盤(板)亦與XYZ-6G~125G相同。 | 
                
                  |  | 
                
                  | 四、技術(shù)參數(shù) | 
                
                  | 
                    
                      | 型號 | 公稱流量L/min
 | 供油壓力MPa
 | 供油溫度℃
 | 油箱容積m3
 | 加熱功率Kw
 | 冷卻面積m2
 | 冷水耗量m3/h
 |  
                      | XYZ-250GZ | 250 | ≤0.4 | 40±3 | 3 | 24 | 12 | 22.5 |  
                      | XYZ-290GZ | 290 | 3.2 | 16 | 26 |  
                      | XYZ-315GZ | 315 | 3.5 | 20 | 28 |  
                      | XYZ-350GZ | 350 | 4.2 | 24 | 21.6 |  
                      | XYZ-400GZ | 400 | 4.5 | 24 | 36 |  | 
                
                  | 
                    
                      | 型號 | 過濾面積m2
 | 過濾精度mm
 | 電機(jī)功率Kw
 |  | 回油口DN1mm
 | 總圖代號  |  
                      | XYZ-250GZ | 0.84 | 0.08 | 7.5 | 65 | 125 | NR X 2.01.1.00  |  
                      | XYZ-290GZ | 11 | 150 | NR X 2.01.2.00  |  
                      | XYZ-315GZ | 11 | 80 | NR X 2.01.3.00  |  
                      | XYZ-350GZ | 1.31 | 0.12 | 11 | NR X 2.01.4.00  |  
                      | XYZ-400GZ | 11 | NR X 2.01.5.00  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 五、外形尺寸 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | XYZ-GZ 型稀油站外形尺寸 | 
                
                  | 
                    
                      | 型號 | DN1 | DN2 | DN3 | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |  
                      | XYZ-250GZ | 125 | 65 | 65 | 1900 | 2100 | 1020 | 24 | 272 | 450 | 220 | 440 |  
                      | XYZ-290GZ | 150 | 65 | 65 | 1900 | 2200 | 1020 | 24 | 292 | 450 | 220 | 440 |  
                      | XYZ-315GZ | 150 | 80 | 65 | 2000 | 2200 | 1120 | 24 | 292 | 350 | 220 | 440 |  
                      | XYZ-350GZ | 150 | 80 | 80 | 2100 | 2200 | 1120 | 24 | 397 | 250 | 220 | 440 |  
                      | XYZ-400GZ | 150 | 80 | 80 | 2100 | 2200 | 1120 | 24 | 397 | 250 | 220 | 440 |  | 
                
                  | 
                    
                      | 型號 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  
                      | XYZ-250GZ | 660 | 152 | 960 | 2535 | 218 | 1260 | 1365 | 350 | 230 | 840 | 105 |  
                      | XYZ-290GZ | 1065 | 152 | 1365 | 2635 | 218 | 1260 | 1365 | 350 | 230 | 840 | 105 |  
                      | XYZ-315GZ | 1475 | 152 | 1775 | 2635 | 218 | 1360 | 1465 | 450 | 230 | 940 | 105 |  
                      | XYZ-350GZ | 1835 | 147 | 2175 | 2735 | 218 | 1260 | 1465 | 450 | 230 | 940 | 105 |  
                      | XYZ-400GZ | 1835 | 147 | 2175 | 2735 | 218 | 1360 | 1465 | 450 | 230 | 940 | 105 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 六、原理圖 | 
                
                  |  | 
                
                  | 圖1-3-2 XYZ-GZ 型稀油站原理圖 | 
                
                  | 七、儀表盤 | 
                
                  | 和XYZ-6G~125G型稀油站的儀表盤(板)相同 | 
                
                  | 
                    
                      | 序 號 | 標(biāo)牌文字 |  
                      | 1 | 出口油溫 |  
                      | 2 | 1#泵工作 |  
                      | 3 | 2#泵工作 |  
                      | 4 | 加熱器工作 |  
                      | 5 | 主機(jī)運(yùn)行 |  
                      | 6 | 可驅(qū)動(dòng)主機(jī) |  
                      | 7 | 壓力過低 |  
                      | 8 | 供油口溫高 |  
                      | 9 | 油 位 低 |  
                      | 10 | 壓差過高 |  
                      | 11 | 主機(jī)油溫高 |  
                      | 12 | 低壓泵起動(dòng) |  
                      | 13 | 低壓泵停止 |  
                      | 14 | 加熱器起停 |  
                      | 15 | 試 響 |  
                      | 16 | 消除警報(bào) |  
                      | 17 | 1#為主*單獨(dú)*2#為主 |  
                      | 18 | 中控/機(jī)旁 |  
                      | 19 | 油箱油溫 |  |  圖1-3-3 XYZ-GZ型稀油站電控外形圖 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  |  |  |