| 
                    
                      | 型 號 | 管子外徑D、D1、D2 | A | A1 | B | B1 | d | H |  
                      | HZJ38 | 6、8、10、12、14、16 | 63 | 101 | 18 | 32 | M8 | 50 |  
                      | HZJ50 | 16、18、20、22、25 | 75 | 125 | 20 | 36 | M8 | 62 |  
                      | HZJ75 | 25、28、32、34、40、42 | 102 | 177 | 24 | 44 | M10 | 89 |  
                      | HZJ100 | 42、48、50、60、63 | 130 | 230 | 32 | 52 | M12 | 116 |  
                      | HZJ140 | 63、70、83、89、102 | 182 | 322 | 35 | 62 | M12 | 168 |  
                      | HZJ148 | 102、108 | 188 | 336 | 36 | 56 | M12 | 176 |  
                      | HZJ156 | 108、114 | 196 | 352 | 38 | 58 | M14 | 184 |  
                      | HZJ166 | 114、127 | 206 | 372 | 42 | 60 | M14 | 211 |  
                      | HZJ172 | 127、133 | 214 | 386 | 46 | 64 | M14 | 221 |  
                      | HZJ182 | 133、140 | 224 | 406 | 50 | 68 | M16 | 130 |  
                      | HZJ194 | 140、152 | 236 | 430 | 54 | 74 | M16 | 246 |  
                      | HZJ201  | 152、159 | 248 | 449 | 56 | 76 | M16 | 253 |  
                      | HZJ212 | 159、168 | 266 | 478 | 58 | 78 | M18 | 268 |  
                      | HZJ263 | 168、194 | 292 | 530 | 60 | 80 | M18 | 294 |  
                      | HZJ294 | 194、219 | 318 | 581 | 62 | 84 | M18 | 323 |  
                      | HZJ319 | 219、245 | 348 | 639 | 66 | 88 | M20 | 355 |  
                      | HZJ347 | 245、273 | 376 | 695 | 68 | 104 | M20 | 387 |  
                      | HZJ347 | 273、299 | 405 | 752 | 76 | 112 | M22 | 417 |  
                      | HZJ375 | 299、325 | 465 | 840 | 82 | 122 | M24 | 463 |  
                      | HZJ408 | 325、351 | 506 | 914 | 90 | 130 | M27 | 503 |  
                      | HZJ447 | 351、377 | 578 | 1025 | 98 | 142 | M30 | 542 |  
                      | HZJ508 | 377、426 | 668 | 1176 | 108 | 152 | M32 | 607 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      | 產(chǎn)品型號 | 管子外徑D、D1、D2 | H1 | H2 | H3 | h | L | L1 |  
                      | HZJ38 | 6、8、10、12、14、16 | 31 | 38 | 88 | 12 | 38 | 58 |  
                      | HZJ50 | 16、18、20、22、25 | 37 | 50 | 112 | 12 | 50 | 70 |  
                      | HZJ75 | 25、28、32、34、40、42 | 51.5 | 75 | 164 | 14 | 75 | 96 |  
                      | HZJ100 | 42、48、50、60、63 | 66 | 100 | 216 | 16 | 100 | 125 |  
                      | HZJ140 | 63、70、83、89、102 | 93 | 150 | 318 | 18 | 140 | 176 |  
                      | HZJ148 | 102、108 | 97 | 158 | 334 | 18 | 148 | 182 |  
                      | HZJ156 | 108、114 | 101 | 166 | 350 | 18 | 156 | 190 |  
                      | HZJ166 | 114、127 | 114.5 | 193 | 404 | 18 | 166 | 200 |  
                      | HZJ172 | 127、133 | 119.5 | 203 | 424 | 18 | 172 | 208 |  
                      | HZJ182 | 133、140 | 125 | 210 | 440 | 20 | 182 | 218 |  
                      | HZJ194 | 140、152 | 133 | 226 | 472 | 20 | 194 | 230 |  
                      | HZJ201  | 152、159 | 136.5 | 233 | 486 | 20 | 201 | 240 |  
                      | HZJ212 | 159、168 | 145 | 246 | 514 | 22 | 212 | 260 |  
                      | HZJ263 | 168、194 | 158 | 272 | 566 | 22 | 238 | 286 |  
                      | HZJ294 | 194、219 | 172.5 | 301 | 624 | 22 | 263 | 311 |  
                      | HZJ319 | 219、245 | 189.5 | 331 | 686 | 24 | 291 | 343 |  
                      | HZJ347 | 245、273 | 205.5 | 363 | 750 | 24 | 319 | 371 |  
                      | HZJ347 | 273、299 | 220.5 | 393 | 810 | 24 | 347 | 415 |  
                      | HZJ375 | 299、325 | 245.5 | 435 | 898 | 28 | 375 | 459 |  
                      | HZJ408 | 325、351 | 266.5 | 473 | 976 | 30 | 408 | 498 |  
                      | HZJ447 | 351、377 | 288.5 | 507 | 1049 | 35 | 447 | 567 |  
                      | HZJ508 | 377、426 | 321 | 572 | 1179 | 35 | 508 | 660 |  | 
                
                  | 訂貨說明:(1)鋼管外徑尺寸如不符合規(guī)格中的外徑系列時,可特殊訂貨。 (2)單管夾標注時,在產(chǎn)品型號前寫1;雙管夾標注時,在產(chǎn)品型號前寫2。
 | 
                
                  | 五、使用說明: 1、管路布置在設備上時,可采用帶底板的管夾,底板直接焊接在設備上。
 2、管路布置在地溝內(nèi),溝的側壁上有埋設件(鋼板)。當采用帶底板的管夾時,把底板焊在槽鋼上,槽鋼焊在埋鋼上,見圖1。當采用不帶底板的管夾時,管夾用螺栓連接在槽鋼上,這時槽鋼上要鉆孔。管夾一般采用一列布置,亦可交錯布置。
 3、管路沿地溝的側壁布置,壁上有埋設件,管夾的底板焊在槽鋼上,槽鋼焊在埋設件上,見圖2。
 4、管路布置在地溝側壁的支架上,支架焊在埋設件上,管夾的底板焊在支架上,管夾懸臂較大時,要注意支架的強度,見圖3。
 | 
                
                  |  | 
                
                  |  |