| 一、概述 | 
                
                  | 用于以油、氣為介質(zhì)的管路系統(tǒng)用錐密封焊接式鉸接管接頭與錐密封焊接式可調(diào)向管接頭。工作溫度為-25~80℃,公稱壓力PN ≤ 31.5MPa。形式和尺寸見圖1、圖2 和表1、表2。 | 
                
                  |  | 
                
                  | 二、結(jié)構(gòu)形式 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 三、外形尺寸 | 
                
                  | 
                    
                      | Do | d | l | d1 | d2 | h | H | L1 | L2 | S1 | S2 | E | O型密封圈(GB 3452.1)  | 重量kg |  
                      | 公制細牙螺紋 | 管螺蚊 | 1 | 2 | 3 |  
                      | 8 | M12X1.5 |  | 12 | 4 | 18 | 12 | 30 | 31 | 47 | 18 | 21 | 22X22 | 12.5X1.8 | 11.8X1.8 | 7.5X1.8 | 0.15 |  
                      | 10 | M14X1.5 | G1/4A | 12 | 6 | 24 | 13 | 31 | 34 | 50 | 18 | 24 | 25X25 | 16X2.65 | 12.5X1.8 | 9X1.8 | 0.18 |  
                      | 12 | M16X1.5 | G3/8A | 12 | 7 | 27 | 15 | 37 | 38 | 53 | 24 | 24 | 30X30 | 18X2.65 | 16X1.8 | 11.2X1.8 | 0.26 |  
                      | 14 | M18X1.5 | G3/8A | 14 | 8 | 27 | 15 | 37 | 38 | 53 | 24 | 27 | 30X30 | 18X2.65 | 18X1.8 | 11.8X2.65 | 0.27 |  
                      | 16 | M22X1.5 | G1/2A | 14 | 10 | 34 | 22 | 48 | 45 | 66 | 30 | 30 | 40X40 | 23.6X2.65 | 22X1.8 | 14X2.65 | 0.57 |  
                      | 20 | M27X2 | G3/4A | 16 | 13 | 41 | 25 | 53 | 52 | 76 | 36 | 36 | 45X45 | 30X2.65 | 28X1.8 | 18X2.65 | 0.82 |  
                      | 25 | M33X2 | G1A | 18 | 17 | 46 | 30 | 59 | 56 | 84 | 41 | 46 | 50X50 | 34.5X2.65 | 35X1.8 | 23.6X2.65 | 1.18 |  
                      | 30 | M42X2 | G11/4A | 20 | 20 | 55 | 36 | 71 | 65 | 94 | 50 | 50 | 60X60 | 43.7X2.65 | 42.5X1.8 | 28X2.65 | 1.94 |  
                      | 38 | M48X2 | G11/2A | 22 | 26 | 66 | 40 | 87 | 75 | 107 | 60 | 60 | 75X75 | 50X2.65 | 48.7X1.8 | 36.5X2.65 | 3.45 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      | Do | d | l | d1 | d2 | h | H | L1 | L2 | S1 | S2 | O型密封圈(GB 3452.1)  | 重量kg |  
                      | 公制細牙螺紋 | 管螺蚊 | 1 | 2 | 3 |  
                      | 8 | M12X1.5 |  | 12 | 4 | 18 | 36 | 38 | 55 | 18 | 21 | 18 | 12.5X1.8 | 11.8X1.8 | 7.5X1.8 | 0.15 |  
                      | 10 | M14X1.5 | G1/4A | 12 | 6 | 24 | 36 | 38 | 55 | 24 | 24 | 18 | 16X2.65 | 12.5X1.8 | 9X1.8 | 0.2 |  
                      | 12 | M16X1.5 | G3/8A | 12 | 7 | 27 | 37 | 39 | 56 | 27 | 24 | 18 | 18X2.65 | 16X1.8 | 11.2X1.8 | 0.32 |  
                      | 14 | M18X1.5 | G3/8A | 14 | 8 | 27 | 37 | 39 | 56 | 27 | 27 | 18 | 18X2.65 | 18X1.8 | 11.8X2.65 | 0.35 |  
                      | 16 | M22X1.5 | G1/2A | 14 | 10 | 34 | 43 | 43 | 64 | 34 | 30 | 24 | 23.6X2.65 | 22X1.8 | 14X2.65 | 0.40 |  
                      | 20 | M27X2 | G3/4A | 16 | 13 | 41 | 51 | 52 | 75 | 41 | 36 | 27 | 30X2.65 | 28X1.8 | 18X2.65 | 0.9 |  
                      | 25 | M33X2 | G1A | 18 | 17 | 46 | 64 | 61 | 88 | 50 | 46 | 36 | 34.5X2.65 | 35X1.8 | 23.6X2.65 | 1.1 |  
                      | 30 | M42X2 | G11/4A | 20 | 20 | 55 | 68 | 64 | 92 | 60 | 50 | 41 | 43.7X2.65 | 42.5X1.8 | 28X2.65 | 1.7 |  
                      | 38 | M48X2 | G11/2A | 22 | 26 | 66 | 75 | 77 | 109 | 65 | 60 | 50 | 50X2.65 | 48.7X1.8 | 36.5X2.65 | 1.95 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 四、訂貨標記說明 | 
                
                  | 1、管子外徑16mm連接螺紋d=M22×1.5的錐密封焊接式鉸接管接頭。 管接頭16-M22×1.5 JB/ZQ4188-97
 2、管子外徑20mm 連接螺紋M27×2的錐密封焊接式可調(diào)向管接頭。
 管接頭20-M27×2 JB/ZQ4189-97
 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |